Soğutma Kapasitesi | kW | 5,4 | |||||
Kcal/h | 4,64 | ||||||
Kompresör | Tip | Rotary | |||||
Gücü | Hp | 2 | |||||
Soğutucu Gaz | R407C | ||||||
Soğutucu Akışkan Kontrolü | Kılcal | ||||||
Evaporatör Tipi | Sarmal Evaporatör | ||||||
Fan | Adet | 1 | |||||
Çap | cm | 40 | |||||
Gücü | Watt | 180 | |||||
Debi | m3/h | 3,830 | |||||
Pompa | Tipi | ||||||
Gücü | Hp | ||||||
Debi | m3/h | ||||||
Basınç | mss | ||||||
Malzeme | |||||||
Su Tankı | Hacmi | Litre | |||||
Malzeme | |||||||
Hava Çıkışı | Inch | 1 | |||||
Elektrik Malzemeleri | |||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 220 /50-60Hz | |||||
Çalışma Akımı | A | 9,6 | |||||
Besleme Kablosu | n x mm2 | 3 x 1,5 | |||||
Besleme Gücü | kW | 2,1 | |||||
Ağırlık | kg | ||||||
• Belirtilen soğutma kapasitesi değeri, +2,0C evaporasyon sıcaklığı ve +40,0C kondensasyon sıcaklığı baz alınarak verilmiştir. |