Soğutma Kapasitesi | kW | 2,93 | |||||
Kcal/h | 2,5 | ||||||
Kompresör | Tip | Rotary | |||||
Gücü | Hp | 1/2 | |||||
Soğutucu Gaz | R407C | ||||||
Soğutucu Akışkan Kontrolü | Kılcal | ||||||
Evaporatör Tipi | Sarmal Evaporatör | ||||||
Fan | Adet | 1 | |||||
Çap | cm | 30 | |||||
Gücü | Watt | 75 | |||||
Debi | m3/h | 1.370 | |||||
Pompa | Tipi | ||||||
Gücü | Hp | ||||||
Debi | m3/h | ||||||
Basınç | mss | ||||||
Malzeme | |||||||
Su Tankı | Hacmi | Litre | |||||
Malzeme | |||||||
Su Bağlantısı | Inch | 3/4 | |||||
Elektrik Malzemeleri | |||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 220 /50-60Hz | |||||
Çalışma Akımı | A | 4,86 | |||||
Besleme Kablosu | n x mm2 | 3 x 1,5 | |||||
Besleme Gücü | kW | 1,07 | |||||
Ağırlık | kg | ||||||
• Belirtilen soğutma kapasitesi değeri, +2,0C evaporasyon sıcaklığı ve +40,0C kondensasyon sıcaklığı baz alınarak verilmiştir. |