Soğutma Kapasitesi | kW | 8.715 | |||||
Kcal/h | 7.493 | ||||||
Kompresör | Tip | Hermetik Pistonlu | |||||
Gücü | Hp | 3 | |||||
Soğutucu Gaz | R404 | ||||||
Soğutucu Akışkan Kontrolü | Expansion Valf | ||||||
Evaporatör Tipi | Bakır borulu, alüminyum kanatlı | ||||||
Fan | Adet | 2 | |||||
Çap | cm | 40 | |||||
Gücü | Watt | 190 | |||||
Debi | m3/h | 4.500 | |||||
Pompa | Tipi | ||||||
Gücü | Hp | ||||||
Debi | lt/dk | ||||||
Basınç | ss | ||||||
Malzeme | |||||||
Su Tankı | Hacmi | Litre | |||||
Malzeme | |||||||
Su Bağlantısı | Inch | ||||||
Elektrik Malzemeleri | Siemens veya Schneider Electric | ||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 380/50-60Hz | |||||
Çalışma Akımı | A | 8,2 | |||||
Besleme Kablosu | mm2 | 3 x 2,5 | |||||
Besleme Gücü | kW | 4.268 | |||||
Ağırlık | kg | ||||||
Belirtilen soğutma kapasitesi değeri, 0 C evaporasyon sıcaklığı ve +40 C kondensasyon sıcaklığı baz alınarak verilmiştir. |