Soğutma Kapasitesi | kW | 10.2 | |||||
Kcal/h | 8.828 | ||||||
Kompresör | Tip | Hermetik Pistonlu | |||||
Gücü | Hp | 4 | |||||
Soğutucu Gaz | R404 | ||||||
Soğutucu Akışkan Kontrolü | Expansion Valf | ||||||
Evaporatör Tipi | Bakır borulu, alüminyum kanatlı | ||||||
Fan | Adet | 2 | |||||
Çap | cm | 45 | |||||
Gücü | Watt | 210 | |||||
Debi | m3/h | 5.450 | |||||
Pompa | Tipi | ||||||
Gücü | Hp | ||||||
Debi | lt/dk | ||||||
Basınç | ss | ||||||
Malzeme | |||||||
Su Tankı | Hacmi | Litre | |||||
Malzeme | |||||||
Su Bağlantısı | Inch | ||||||
Elektrik Malzemeleri | Siemens veya Schneider Electric | ||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 380/50-60Hz | |||||
Çalışma Akımı | A | 9 | |||||
Besleme Kablosu | mm2 | 5 x 2,5 | |||||
Besleme Gücü | kW | 4535 | |||||
Ağırlık | kg | ||||||
Belirtilen soğutma kapasitesi değeri, 0 C evaporasyon sıcaklığı ve +40 C kondensasyon sıcaklığı baz alınarak verilmiştir. |