Soğutma Kapasitesi | kW | 0,85 | |||||
Kcal/h | 0,73 | ||||||
Kompresör | Tip | Rotary | |||||
Gücü | Hp | 1/4 | |||||
Soğutucu Gaz | R407C | ||||||
Soğutucu Akışkan Kontrolü | Kılcal | ||||||
Evaporatör Tipi | Sarmal Evaporatör | ||||||
Fan | Adet | 1 | |||||
Çap | cm | 25 | |||||
Gücü | Watt | 73 | |||||
Debi | m3/h | 1.350 | |||||
Pompa | Tipi | ||||||
Gücü | Hp | ||||||
Debi | m3/h | ||||||
Basınç | mss | ||||||
Malzeme | |||||||
Su Tankı | Hacmi | Litre | |||||
Malzeme | |||||||
Su Bağlantısı | Inch | 1/2 | |||||
Elektrik Malzemeleri | |||||||
Elektrik Beslemesi | V / Hz | 220 /50-60Hz | |||||
Çalışma Akımı | A | 2,2 | |||||
Besleme Kablosu | n x mm2 | 3 x 1,5 | |||||
Besleme Gücü | kW | 0,4 | |||||
Ağırlık | kg | ||||||
• Belirtilen soğutma kapasitesi değeri, +2,0C evaporasyon sıcaklığı ve +40,0C kondensasyon sıcaklığı baz alınarak verilmiştir. |